Consultoría Gold
| SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
| Contabilidad | 32 |
| Recursos Humanos | 32 |
| Inventario con Facturación | 32 |
| Órdenes de Compra | 16 |
| Cta. Cte. Clientes y Cobranzas | 16 |
| Punto de Venta | 16 |
| Proveedores y Tesorería | 16 |
| Generador de Informes | 12 |
| Activo Fijo | 24 |
| Cotización y Notas de Venta | 16 |
| Presupuesto y Control de OT | 32 |
Consultoría Premium
| SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
| Contabilidad | 24 |
| Recursos Humanos | 24 |
| Inventario con Facturación | 24 |
| Órdenes de Compra | 12 |
| Cta. Cte. Clientes y Cobranzas | 12 |
| Producción | 24 |
| Cta. Cte. Proveedores | 12 |
| Generador de Informes | 12 |
| Activo Fijo | 16 |
| Cotización y Notas de Venta | 12 |
| Presupuesto y Control de OT | 24 |
Consultoría Standard
| SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
| Contabilidad | 16 |
| Recursos Humanos | 16 |
| Inventario con Facturación | 16 |
| Órdenes de Compra | 8 |
| Cta. Cte. Clientes y Cobranzas | 8 |
| Portal de RRHH | 4 |
| Cta. Cte. Proveedores | 8 |
| Punto de Ventas | 16 |
| Activo Fijo | 12 |
| Cotización y Notas de Venta | 8 |
| Presupuesto y Control de OT | 16 |
Consultoría Básica
| SERVICIO DE CONSULTORIA | HORAS |
| Cotización y Notas de Venta | 8 |
| Punto de Venta | 12 |
| Contabilidad | 12 |
| Recursos Humanos | 12 |
| Inventario con Facturación | 12 |
| Producción | 16 |
| Órdenes de Compra | 8 |
| Activo Fijo | 8 |
| Clientes y Cobranzas | 8 |
| Proveedores y Tesorería | 8 |
| Gestión | 8 |
| CRM | 8 |
| Portal Proveedores | 4 |
| Portal Recursos Humanos | 4 |
| Generador de Informes | 8 |




